
中华中学兴隆校区一楼食堂菜单2025.4.21-25
发布日期:2025年04月18日 作者:吉鸣
南京市中华中学兴隆校区一楼食堂菜单2025.4.21-25号 | |||||||||||||||
午餐 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||||||||||
菜谱 | 食材 | 重量 | 菜谱 | 食材 | 重量 | 菜谱 | 食材 | 重量 | 菜谱 | 食材 | 重量 | 菜谱 | 食材 | 重量 | |
糖醋排骨 | 猪小排(排骨) | 220 | 粉蒸肉 | 猪肉(肥,瘦) | 200 | 剁椒龙利鱼 | 龙利鱼 | 220 | 梅干菜扣肉 | 乌菜(塌菜,塌棵菜) | 20 | 酸梅排骨 | 排骨 | 200 | |
香辣翅根 | 鸡翅根 | 220 | 糯米(优糯米) | 20 | 可乐鸡翅 | 鸡翅 | 220 | 猪肉(脖子,猪脖) | 200 | 酸梅 | 20 | ||||
口水鸡 | 鸡 | 220 | 芙蓉蟹黄棒 | 蟹(河蟹) | 220 | 香辣龙力骨 | 龙力骨 | 220 | 爆炒鸭胗 | 鸭胗 | 150 | 鹌鹑蛋烧肉 | 猪肉(肋条肉) | 180 | |
清蒸龙利鱼 | 乌鳢(黑鱼,石斑鱼,生鱼) | 220 | 三鲜蛋饺 | 蛋饺 | 220 | 蒜苗 | 70 | 鹌鹑蛋 | 40 | ||||||
花菜培根 | 油豆角(多花菜豆) | 150 | 香酥鸭腿 | 鸭血(公麻鸭) | 220 | 手撕鸡条 | 鸡胸脯肉 | 200 | 年糕牛柳 | 牛肉(后腱) | 150 | 红烧鸡腿 | 鸡腿 | 220 | |
腊肉(培根) | 70 | 玉米虾仁 | 玉米(黄,包谷) | 150 | 笋瓜蚝油肉片 | 笋瓜(生瓜) | 100 | 年糕 | 70 | 椒盐藕夹 | 藕(莲藕) | 220 | |||
宫保鸡丁 | 花生米 | 50 | 虾仁 | 70 | 鸭肉(胸脯肉) | 120 | 糖醋排骨 | 猪小排(排骨) | 220 | 培根炒蛋 | 腊肉(培根) | 70 | |||
鸡丁 | 170 | 地三鲜 | 肉丝 | 50 | 芦蒿咸肉 | 芦蒿 | 150 | 丝瓜炒蛋 | 丝瓜 | 220 | 鸡蛋(红皮) | 150 | |||
西红柿炒蛋 | 番茄(西红柿,番柿) | 100 | 豇豆,茄子 | 170 | 咸肉 | 70 | 米兰虾饼 | 米粉(干,细) | 170 | 山药木耳肉片 | 山药(薯蓣) | 170 | |||
鸡蛋(红皮) | 120 | 小炒肉 | 猪肉(前蹄膀,前肘) | 100 | 肉沫蒸蛋 | 鸡蛋(红皮) | 180 | 虾仁(红) | 50 | 木耳(黑木耳,云耳) | 20 | ||||
蒜泥油麦菜 | 牛俐生菜(油麦菜) | 220 | 青椒(灯笼椒,柿子椒,大椒) | 120 | 猪肉(瘦) | 40 | 鱼香肉丝 | 猪肉(前蹄膀,前肘) | 150 | 猪肉(肥,瘦) | 30 | ||||
糖醋藕片 | 藕(莲藕) | 220 | 蒜泥菜心 | 油菜苔 | 220 | 香菇青菜 | 小白菜(青菜,白菜) | 180 | 马铃薯(土豆洋芋) | 70 | 酸辣土豆丝 | 马铃薯(土豆洋芋) | 200 | ||
麻婆豆腐 | 豆腐 | 200 | 韭菜绿豆芽 | 绿豆芽 | 90 | 香菇(鲜,香蕈,冬菇) | 40 | 清蒸南瓜 | 南瓜(饭瓜番瓜,倭瓜) | 220 | 青椒(灯笼椒,柿子椒,大椒) | 20 | |||
猪肉(肥,瘦) | 20 | 韭菜 | 130 | 大白菜油果 | 白菜(大白菜) | 150 | 蒜泥油麦菜 | 牛俐生菜(油麦菜) | 220 | 麻婆豆腐 | 豆腐 | 200 | |||
大米饭 | 稻米(大米) | 220 | 包菜粉丝 | 圆白菜(甘蓝,卷心菜) | 160 | 油豆腐(豆腐泡) | 70 | 上汤娃娃菜 | 小白菜(青菜,白菜) | 220 | 猪肉(肥,瘦) | 20 | |||
伊利老酸奶 | 酸奶 | 160 | 粉丝 | 60 | 萝卜炒粉丝 | 粉丝 | 100 | 大米饭 | 稻米(大米) | 220 | 蒜泥苋菜 | 苋菜 | 220 | ||
苹果 | 苹果(红富士苹果) | 160 | 大米饭 | 稻米(大米) | 220 | 萝卜 | 120 | 高钙牛奶 | 牛乳(原料奶) | 160 | |||||
高钙牛奶 | 牛乳(原料奶) | 160 | 大米饭 | 稻米(大米) | 220 | 水果黄瓜 | 黄瓜(甜辣黄瓜) | 160 | 卫岗果粒酸奶 | 酸奶 | 160 | ||||
香蕉 | 苹果(黄香蕉苹果) | 150 | 原味酸奶 | 牛乳(原料奶) | 160 | 大米饭 | 稻米(大米) | 220 | |||||||
橘子 | 桔(三湖红桔) | 200 | 橙子 | 橙 | 160 | ||||||||||
西芹腐竹肉丝 | 芹菜(茎) | 100 | |||||||||||||
腐竹皮 | 70 | ||||||||||||||
猪肉(瘦) | 50 |
关注“中华中学”微信号