中华中学兴隆校区一楼食堂菜单2025.9.1-5号
发布日期:2025年08月31日 作者:吉鸣
| 南京市中华中学兴隆校区一楼食堂菜单2025.9.1-5号 | |||||||||||||||
| 午餐 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||||||||||
| 菜谱 | 食材 | 重量/g | 菜谱 | 食材 | 重量/g | 菜谱 | 食材 | 重量/g | 菜谱 | 食材 | 重量/g | 菜谱 | 食材 | 重量/g | |
| 毛豆烧鸡 | 毛豆 | 70 | 剁椒巴沙鱼 | 巴沙鱼 | 220 | 椒盐大虾 | 虾 | 220 | 口水鸡 | 鸡 | 220 | 珍珠肉圆 | 猪肉 | 200 | |
| 鸡 | 150 | 花生米烧猪手 | 花生米 | 50 | 水果咕咾肉 | 猪肉 | 150 | 糖醋里脊 | 鸡 | 220 | |||||
| 糯米粉蒸肉 | 糯米粉 | 20 | 猪手 | 170 | 苹果 | 70 | 东坡肉 | 猪肉 | 200 | 糖醋带鱼 | 带鱼 | 220 | |||
| 猪肉 | 180 | 孜然小香肠 | 香肠 | 150 | 土豆牛腩 | 土豆 | 70 | 黑椒牛柳 | 牛柳 | 180 | |||||
| 糖醋排骨 | 猪小排 | 220 | 马铃薯 | 70 | 牛腩 | 150 | 酸菜鱼 | 酸菜 | 70 | ||||||
| 三鲜牛肉丸 | 牛肉丸 | 200 | 香酥鸭腿 | 鸭腿 | 200 | 芙蓉蟹棒 | 蟹肉 | 150 | 鱼片 | 150 | 糖醋炸鸡 | 鸡胸肉 | 200 | ||
| 木耳 | 20 | 面包糠 | 30 | 干煸豆角 | 豇豆 | 120 | |||||||||
| 干锅土豆片 | 马铃薯 | 100 | 回锅肉 | 葱头 | 70 | 西红柿炒蛋 | 番茄 | 100 | 猪肉 | 100 | 肉沫蒸蛋 | 鸡蛋 | 180 | ||
| 猪肉 | 120 | 猪肉 | 150 | 鸡蛋 | 120 | 皮蛋豆腐 | 豆腐 | 150 | 猪肉 | 40 | |||||
| 千张京酱肉丝 | 千张 | 100 | 腰果鸡丁 | 鸡丁 | 150 | 肉沫茄子 | 茄子 | 190 | 皮蛋 | 70 | 虎皮青椒 | 青椒 | 140 | ||
| 肉丝 | 120 | 腰果 | 70 | 猪肉 | 30 | 花菜培根 | 花菜 | 150 | |||||||
| 莴笋炒蛋 | 莴苣叶 | 180 | 上汤娃娃菜 | 小白菜 | 220 | 小炒肉 | 猪肉 | 100 | 培根 | 70 | 猪肉 | 80 | |||
| 鸡蛋 | 40 | 蒜泥茼蒿 | 茼蒿 | 220 | 青椒 | 120 | 蒜泥油麦菜 | 油麦菜 | 220 | 西红柿炒蛋 | 番茄 | 100 | |||
| 香菇青菜 | 小白菜 | 180 | 豆芽粉丝 | 黄豆芽 | 120 | 酸辣土豆丝 | 马铃薯 | 200 | 上汤娃娃菜 | 小白菜 | 220 | 鸡蛋 | 120 | ||
| 香菇 | 40 | 粉丝 | 100 | 青椒 | 20 | 蒜泥西兰花 | 西兰花 | 220 | 香菇青菜 | 小白菜 | 180 | ||||
| 酸辣藕片 | 藕 | 220 | 大米饭 | 稻米 | 220 | 鸭血豆腐 | 鸭血 | 70 | 大米饭 | 稻米 | 220 | 香菇 | 40 | ||
| 大米饭 | 稻米 | 220 | 高钙牛奶 | 牛乳 | 160 | 奶豆腐 | 150 | 高钙牛奶 | 牛乳 | 160 | 西红柿瓠子 | 西红柿 | 100 | ||
| 高钙牛奶 | 牛乳 | 160 | 香蕉 | 苹果 | 150 | 广东菜心 | 白菜苔 | 220 | 香梨 | 梨 | 200 | 瓠瓜 | 120 | ||
| 苹果 | 苹果 | 160 | 山药木耳肉片 | 木耳 | 20 | 大米饭 | 稻米 | 220 | 包菜粉丝 | 圆白菜 | 160 | ||||
| 大白菜油果 | 白菜 | 150 | 山药 | 100 | 高钙牛奶 | 牛乳 | 160 | 粉丝 | 60 | ||||||
| 油豆腐 | 70 | 猪肉 | 100 | 橘子 | 桔 | 200 | 大米饭 | 稻米 | 220 | ||||||
| 高钙牛奶 | 牛乳 | 160 | |||||||||||||
| 水果黄瓜 | 黄瓜 | 160 | |||||||||||||
关注“中华中学”微信号
