中华中学雨花二楼餐厅一周菜单10.20-10.24
发布日期:2025年10月17日 作者:雨花食堂二楼,
| 南京市中华中学(高中)南京市中华中学雨花校区二楼食堂一周带量食谱(第43周) | |||||||||||||||
| 餐次 | 星期一(2025-10-20) | 星期二(2025-10-21) | 星期三(2025-10-22) | 星期四(2025-10-23) | 星期五(2025-10-24) | ||||||||||
| 食谱 | 食材 | 重量(g) | 食谱 | 食材 | 重量(g) | 食谱 | 食材 | 重量(g) | 食谱 | 食材 | 重量(g) | 食谱 | 食材 | 重量(g) | |
| 午餐 | 香辣翅根 | 鸡翅 | 200 | 炒藕片 | 藕(莲藕) | 220 | 黑椒牛肉粒 | 牛肉(瘦) | 180 | 豇豆肉丝 | 豇豆 | 180 | 玉米鸡丁 | 玉米(黄,包谷) | 100 |
| 蒜黄香干肉丝 | 蒜黄(黄色) | 180 | 蒜泥小白菜 | 小白菜(青菜,白菜) | 200 | 手撕鸡条 | 鸡胸脯肉 | 220 | 六合头道菜 | 肠(火腿肠) | 40 | 胡萝卜(黄) | 50 | ||
| 鸡蛋(红皮) | 25 | 尖椒仔鸡 | 辣椒(尖,青) | 10 | 芹菜香干肉丝 | 芹菜(茎) | 120 | 鹌鹑蛋 | 30 | 鸡胸脯肉 | 70 | ||||
| 海带结烧肉 | 海带(鲜,江白菜,昆布) | 50 | 鸡(肉鸡,肥) | 150 | 豆腐干(香干) | 60 | 猪肉(瘦) | 100 | 淮扬小炒 | 韭菜 | 50 | ||||
| 猪肉(奶脯,软五花) | 150 | 鱼香茄子 | 茄子 | 170 | 猪肉(肥,瘦) | 40 | 木耳(黑木耳,云耳) | 10 | 鸡蛋(红皮) | 50 | |||||
| 蒜泥空心菜(本食堂) | 辣酱(蒜蓉) | 10 | 猪肉(后臀尖) | 50 | 梅干菜烧肉 | 猪肉(肥,瘦) | 200 | 猪皮(皮肚) | 10 | 粉丝 | 50 | ||||
| 蕹菜(空心菜) | 210 | 梅香排骨 | 猪肉(奶面,硬五花,猪排骨肉) | 150 | 猪肉(瘦) | 180 | 鸡蛋(红皮) | 30 | 鸭血豆腐 | 鸭血(公麻鸭) | 60 | ||||
| 爆炒鱿鱼须 | 鱿鱼(鲜,中国枪乌贼)【枪乌贼】 | 180 | 西瓜子(话梅) | 10 | 小白菜(青菜,白菜) | 40 | 辣子鸡 | 鸡 | 200 | 腐乳(红,酱豆腐) | 160 | ||||
| 蒜苗(蒜苔) | 20 | 西兰花培根 | 西兰花(绿菜花) | 150 | 木耳青菜 | 木耳(水发,黑木耳,云耳) | 10 | 青椒(灯笼椒,柿子椒,大椒) | 20 | 冬瓜排骨 | 冬瓜 | 70 | |||
| 丝瓜鸡蛋 | 丝瓜 | 150 | 腊肉(培根) | 25 | 小白菜(青菜,白菜) | 100 | 西红柿炒蛋 | 奶柿子西红柿 | 100 | 猪小排(排骨) | 150 | ||||
| 鸡蛋(红皮) | 70 | 大白菜牛肉粉丝 | 白菜(大白菜) | 50 | 盐 | 1 | 鸡蛋(红皮) | 50 | 白菜粉丝 | 白菜(大白菜) | 180 | ||||
| 清炒冬瓜 | 冬瓜 | 220 | 牛肉(五花,肋条) | 80 | 花菜肉片 | 猪肉(瘦) | 40 | 红焖羊排 | 羊肉(前腿) | 220 | 粉丝 | 40 | |||
| 白菜油果 | 白菜(大白菜) | 210 | 粉丝 | 30 | 耗油生菜 | 生菜 | 220 | 清蒸南瓜 | 南瓜(饭瓜番瓜,倭瓜) | 220 | 三杯鸡 | 鸡(肉鸡,肥) | 200 | ||
| 油豆腐(豆腐泡) | 10 | 西芹炒虾仁 | 芹菜(茎) | 90 | 清蒸龙利鱼 | 乌鳢(黑鱼,石斑鱼,生鱼) | 220 | 洋葱炒猪肝 | 葱头(洋葱) | 120 | 回锅肉 | 青椒(灯笼椒,柿子椒,大椒) | 20 | ||
| 黑椒猪仔骨 | 猪大排 | 220 | 虾仁 | 60 | 猪肝 | 100 | 葱头(洋葱) | 50 | |||||||
| 双菇肉片(本食堂) | 平菇(鲜,糙皮) | 70 | 广东菜心 | 白菜苔(菜苔菜心) | 220 | 蒜泥苋菜 | 苋菜(紫,紫苋菜红苋) | 220 | 猪肉(肥,瘦) | 150 | |||||
| 猪肉(腿) | 150 | 小葱蒸蛋 | 鸡蛋(白皮) | 220 | 红烧带鱼 | 带鱼(白带鱼,刀鱼) | 220 | 青椒炒鸭肠 | 鸭肠 | 200 | |||||
| 西红柿牛腩 | 番茄(西红柿,番柿) | 60 | |||||||||||||
| 牛肉(前腱) | 160 | ||||||||||||||
| 木耳青菜 | 木耳(水发,黑木耳,云耳) | 10 | |||||||||||||
| 小白菜(青菜,白菜) | 100 | ||||||||||||||
| 盐 | 1 | ||||||||||||||
关注“中华中学”微信号
