中华中学兴隆校区一楼食堂菜单2026.1.12-16号
发布日期:2026年01月09日 作者:吉鸣
| 南京市中华中学兴隆校区南京市中华中学兴隆校区一楼食堂一周带量食谱(第3周) | |||||||||||||||
| 餐次 | 星期一(2026-01-12) | 星期二(2026-01-13) | 星期三(2026-01-14) | 星期四(2026-01-15) | 星期五(2026-01-16) | ||||||||||
| 食谱 | 食材 | 重量(g) | 食谱 | 食材 | 重量(g) | 食谱 | 食材 | 重量(g) | 食谱 | 食材 | 重量(g) | 食谱 | 食材 | 重量(g) | |
| 午餐 | 韭菜绿豆芽 | 绿豆芽 | 180 | 水果咕咾肉 | 猪肉(脊背,里脊) | 150 | 糖醋里脊 | 鸡 | 220 | 豇豆肉丝 | 豇豆 | 180 | 糖醋里脊 | 鸡 | 220 |
| 韭菜 | 40 | 苹果 | 70 | 花菜肉片 | 菜花(花椰菜) | 180 | 猪肉(瘦) | 40 | 玉米鸡丁 | 玉米(黄,包谷) | 100 | ||||
| 玉米鸡丁 | 玉米(黄,包谷) | 100 | 干锅千页豆腐 | 葱头(洋葱) | 70 | 猪肉(肥,瘦) | 40 | 糖醋炸鸡 | 鸡胸脯肉 | 220 | 胡萝卜(黄) | 50 | |||
| 胡萝卜(黄) | 50 | 豆腐(内酯豆腐) | 150 | 鱼香肉丝 | 马铃薯(土豆洋芋) | 160 | 酱烧猪棒骨 | 猪肘棒 | 220 | 鸡胸脯肉 | 70 | ||||
| 鸡胸脯肉 | 70 | 红烧把子肉 | 猪肉(奶面,硬五花,猪排骨肉) | 220 | 猪肉(瘦) | 45 | 西红柿炒蛋 | 番茄(西红柿,番柿) | 100 | 肉沫粉皮 | 猪肉(前蹄膀,前肘) | 100 | |||
| 小炒肉 | 猪肉(前蹄膀,前肘) | 100 | 炒藕片 | 藕(莲藕) | 220 | 木耳(黑木耳,云耳) | 15 | 鸡蛋(红皮) | 120 | 粉皮 | 120 | ||||
| 青椒(灯笼椒,柿子椒,大椒) | 120 | 素炒青菜 | 小白菜(青菜,白菜) | 220 | 肉沫蒸蛋 | 猪肉(瘦) | 10 | 鸭血豆腐 | 鸭血(公麻鸭) | 60 | 土豆牛肉 | 牛肉(瘦) | 160 | ||
| 麻花辣子鸡 | 麻花 | 100 | 口水鸡 | 鸡(肉鸡,肥) | 220 | 鸡蛋(红皮) | 210 | 腐乳(红,酱豆腐) | 160 | 马铃薯(土豆洋芋) | 60 | ||||
| 鸡 | 120 | 酸菜鱼 | 大白菜(酸,酸菜) | 60 | 清炒油麦菜 | 牛俐生菜(油麦菜) | 220 | 红烧鸡腿 | 鸡腿 | 220 | 黑椒牛柳 | 牛肉(后腱) | 170 | ||
| 土豆牛肉 | 马铃薯(土豆洋芋) | 100 | 黄豆芽 | 60 | 白菜年糕 | 白菜(大白菜) | 150 | 清炒西兰花 | 西兰花(绿菜花) | 220 | 葱头(洋葱) | 50 | |||
| 牛肉(五花,肋条) | 100 | 胡子鲇(塘虱鱼,巴沙鱼) | 100 | 年糕 | 50 | 回锅肉 | 青椒(灯笼椒,柿子椒,大椒) | 20 | 东坡肉 | 猪肉(奶面,硬五花,猪排骨肉) | 220 | ||||
| 西红柿炒蛋 | 番茄(西红柿,番柿) | 100 | 金针菇炒蛋 | 金针菇(智力菇) | 150 | 麻婆豆腐 | 豆腐 | 200 | 葱头(洋葱) | 50 | 清蒸南瓜 | 南瓜(饭瓜番瓜,倭瓜) | 220 | ||
| 鸡蛋(红皮) | 120 | 鸡蛋(红皮) | 70 | 猪肉(肥,瘦) | 20 | 猪肉(肥,瘦) | 150 | 西红柿瓠子 | 奶柿子西红柿 | 100 | |||||
| 酸辣土豆丝 | 马铃薯(土豆洋芋) | 200 | 肉沫茄子 | 茄子(绿皮) | 150 | 香酥鸭腿 | 鸭血(公麻鸭) | 220 | 上汤娃娃菜 | 小白菜(青菜,白菜) | 220 | 葫芦(长瓜,蒲瓜,瓠瓜) | 100 | ||
| 青椒(灯笼椒,柿子椒,大椒) | 20 | 猪肉(肥,瘦) | 70 | 椒盐虾 | 对虾 | 220 | 孜然排骨 | 猪小排(排骨) | 220 | 香菇青菜 | 小白菜(青菜,白菜) | 150 | |||
| 糖醋排骨 | 猪小排(排骨) | 220 | 广东菜心 | 白菜苔(菜苔菜心) | 220 | 蒜香软骨 | 酱排骨 | 220 | 香菇(鲜,香蕈,冬菇) | 70 | |||||
| 香菇青菜 | 小白菜(青菜,白菜) | 180 | |||||||||||||
| 香菇(鲜,香蕈,冬菇) | 40 | ||||||||||||||
| 年糕牛柳 | 牛肉(后腱) | 170 | |||||||||||||
| 年糕 | 50 | ||||||||||||||
关注“中华中学”微信号
