中华中学兴隆校区一楼食堂菜单2026.1.19-23号
发布日期:2026年01月16日 作者:吉鸣
| 南京市中华中学兴隆校区南京市中华中学兴隆校区一楼食堂一周带量食谱(第4周) | |||||||||||||||
| 餐次 | 星期一(2026-01-19) | 星期二(2026-01-20) | 星期三(2026-01-21) | 星期四(2026-01-22) | 星期五(2026-01-23) | ||||||||||
| 食谱 | 食材 | 重量(g) | 食谱 | 食材 | 重量(g) | 食谱 | 食材 | 重量(g) | 食谱 | 食材 | 重量(g) | 食谱 | 食材 | 重量(g) | |
| 午餐 | 韭菜绿豆芽 | 绿豆芽 | 180 | 韭菜鸭血 | 韭菜 | 150 | 椒盐藕夹 | 藕(莲藕) | 80 | 干锅花菜肉片 | 菜花(花椰菜) | 180 | 咸鹅炖莴笋 | 鹅 | 150 |
| 韭菜 | 40 | 鸭血(母麻鸭) | 70 | 猪肉(瘦) | 100 | 猪肉(肥,瘦) | 40 | 莴苣笋(莴苣) | 70 | ||||||
| 干锅有机花菜肉片 | 菜花(花椰菜) | 180 | 木须肉 | 鸡蛋(红皮) | 160 | 蒜泥西兰花 | 西兰花(绿菜花) | 220 | 玉米鸡丁 | 玉米(黄,包谷) | 100 | 手撕鸡条 | 鸡胸脯肉 | 220 | |
| 猪肉(肥,瘦) | 40 | 木耳(水发,黑木耳,云耳) | 10 | 爆炒猪肝 | 猪肝 | 130 | 胡萝卜(黄) | 50 | 小炒肉 | 猪肉(前蹄膀,前肘) | 100 | ||||
| 肉沫粉皮 | 猪肉(前蹄膀,前肘) | 100 | 猪肉(瘦) | 50 | 洋葱(紫皮,脱水) | 50 | 鸡胸脯肉 | 70 | 青椒(灯笼椒,柿子椒,大椒) | 120 | |||||
| 粉皮 | 120 | 杭椒牛柳 | 牛肉(里脊肉)【牛柳】 | 150 | 口水鸡 | 鸡(肉鸡,肥) | 220 | 肉沫冬瓜 | 冬瓜 | 170 | 酱烧猪棒骨 | 猪肘棒 | 220 | ||
| 椒盐藕夹 | 藕(莲藕) | 80 | 辣椒(尖,青) | 70 | 青椒炒蛋(本食堂) | 青椒(灯笼椒,柿子椒,大椒) | 150 | 猪肉(瘦) | 50 | 杭椒猪头肉 | 猪肉(肥,瘦) | 190 | |||
| 猪肉(瘦) | 100 | 地三鲜 | 马铃薯(土豆洋芋) | 50 | 鸡蛋(红皮) | 60 | 黄豆芽粉丝 | 黄豆芽 | 140 | 辣椒(尖,青) | 30 | ||||
| 可乐鸡翅 | 鸡翅 | 220 | 茄子(绿皮) | 70 | 大葱(鲜) | 10 | 粉丝 | 80 | 金针菇炒蛋 | 金针菇(智力菇) | 150 | ||||
| 胡萝卜烧牛腩 | 牛肉(前腱) | 150 | 猪肉(肥,瘦) | 50 | 红烧肉圆 | 猪肉(肥,瘦) | 220 | 杭椒肚丝 | 辣椒(青、尖) | 80 | 鸡蛋(红皮) | 70 | |||
| 胡萝卜(红) | 70 | 青椒(灯笼椒,柿子椒,大椒) | 30 | 笋瓜肉片 | 笋瓜(生瓜) | 180 | 猪肚 | 140 | 西红柿炖豆腐 | 番茄(西红柿,番柿) | 100 | ||||
| 杏鲍菇炒蛋 | 杏鲍菇 | 110 | 香酥鸭 | 鸭(公麻鸭) | 220 | 猪肉(后蹄膀,后肘) | 40 | 红烧鸡腿 | 鸡腿 | 220 | 豆腐(南豆腐) | 120 | |||
| 鸡蛋(红皮) | 110 | 清蒸南瓜 | 南瓜(饭瓜番瓜,倭瓜) | 220 | 白菜油果 | 白菜(大白菜) | 210 | 香菇青菜 | 小白菜(青菜,白菜) | 180 | 广东菜心 | 白菜苔(菜苔菜心) | 220 | ||
| 麻婆豆腐 | 豆腐 | 200 | 宫保鸡丁 | 花生仁(炒) | 40 | 油豆腐(豆腐泡) | 10 | 香菇(鲜,香蕈,冬菇) | 40 | 米兰虾饼 | 米粉(干,细) | 170 | |||
| 猪肉(肥,瘦) | 20 | 火鸡胸脯肉 | 180 | 红烧肉 | 猪肉(腿) | 220 | 梅干菜扣肉 | 乌菜(塌菜,塌棵菜) | 60 | 虾仁(红) | 50 | ||||
| 上汤娃娃菜 | 小白菜(青菜,白菜) | 220 | 炒油麦菜 | 牛俐生菜(油麦菜) | 220 | 蒜泥海带丝 | 海带(鲜,江白菜,昆布) | 200 | 猪肉(脖子,猪脖) | 160 | 大白菜年糕 | 白菜(大白菜) | 150 | ||
| 千张结烧肉 | 千张(百页) | 40 | 丁山排骨 | 猪小排(排骨) | 220 | 剁椒鱼块 | 青鱼(青皮鱼,青鳞鱼,青混) | 220 | 年糕 | 70 | |||||
| 猪肉(肥,瘦) | 180 | 土豆烧肉 | 马铃薯【土豆、洋芋】 | 70 | 家常豆腐 | 豆腐 | 150 | ||||||||
| 猪肉(奶面)【硬五花】 | 150 | 方腿 | 30 | ||||||||||||
| 木耳(干)【黑木耳,云耳】 | 10 | ||||||||||||||
| 南京市中华中学兴隆校区一楼食堂一周营养统计 | |||||||||||||||
| 统计时间:2026-01-19至2026-01-23 | |||||||||||||||
| 日期 | 能量(kcal) | 蛋白质(g) | 脂肪(g) | 膳食纤维(g) | 碳水化合物(g) | 维生素A(ug RAE) | 硫胺素[VB1](mg) | 核黄素[VB2](mg) | 尼克酸[烟酸,VPP](mg) | 抗坏血酸[VC](mg) | 钠(mg) | 钙(mg) | 铁(mg) | ||
| 周一(1月19日) | 2778.4 | 193.74 | 181.23 | 11.98 | 97.21 | 1288 | 1.828 | 1.814 | 41.574 | 223.7 | 1024.69 | 908.2 | 32.23 | ||
| 周二1月20日) | 3287.9 | 230.39 | 225.43 | 8.91 | 87.56 | 1379 | 2.281 | 2.092 | 71.46 | 157.9 | 1392.88 | 605.3 | 61.19 | ||
| 周三(1月21日) | 3121.6 | 188.77 | 221.64 | 14.04 | 92.24 | 11857 | 3.469 | 4.815 | 74.873 | 392.8 | 919.24 | 648.2 | 52.59 | ||
| 周四(1月22日) | 2968.8 | 200.02 | 163.59 | 19.92 | 181.02 | 1012 | 1.718 | 1.699 | 48.052 | 281.2 | 987.38 | 796.3 | 44.31 | ||
| 周五(1月23日) | 3382.3 | 209.47 | 188.88 | 12.65 | 213.52 | 700.1 | 1.825 | 1.888 | 70.672 | 297.1 | 1051.76 | 628.1 | 32.59 | ||
关注“中华中学”微信号
