中华中学兴隆校区一楼食堂菜单2026.1.26-30号
发布日期:2026年01月23日 作者:吉鸣
| 南京市中华中学兴隆校区南京市中华中学兴隆校区一楼食堂一周带量食谱(第5周) | |||||||||||||||
| 餐次 | 星期一(2026-01-26) | 星期二(2026-01-27) | 星期三(2026-01-28) | 星期四(2026-01-29) | 星期五(2026-01-30) | ||||||||||
| 食谱 | 食材 | 重量(g) | 食谱 | 食材 | 重量(g) | 食谱 | 食材 | 重量(g) | 食谱 | 食材 | 重量(g) | 食谱 | 食材 | 重量(g) | |
| 午餐 | 包菜粉丝 | 圆白菜(甘蓝,卷心菜) | 100 | 韭菜绿豆芽 | 绿豆芽 | 180 | 糯米蒸排骨 | 猪小排(排骨) | 170 | 小炒肉 | 辣椒(青、尖) | 100 | 豇豆肉丝 | 豇豆 | 180 |
| 粉丝 | 120 | 韭菜 | 40 | 糯米(优糯米) | 50 | 猪肉(奶面,硬五花,猪排骨肉) | 80 | 猪肉(瘦) | 40 | ||||||
| 豇豆肉丝 | 豇豆 | 180 | 辣子鸡 | 鸡 | 200 | 孜然猪手 | 猪蹄 | 220 | 六合头道菜 | 猪肉(腿) | 70 | 孜然鸭脯 | 鸭肉(胸脯肉) | 150 | |
| 猪肉(瘦) | 40 | 青椒(灯笼椒,柿子椒,大椒) | 20 | 黄豆芽粉丝 | 黄豆芽 | 140 | 鹌鹑蛋 | 50 | 芹菜(茎) | 10 | |||||
| 山药木耳肉片 | 山药(薯蓣) | 140 | 黑椒牛柳 | 牛肉(后腱) | 170 | 粉丝 | 80 | 鸡蛋(白皮) | 20 | 葱头(洋葱) | 20 | ||||
| 木耳(黑木耳,云耳) | 20 | 葱头(洋葱) | 50 | 香干回锅肉 | 猪肉(腿) | 80 | 猪皮(皮肚) | 20 | 麻婆豆腐 | 豆腐 | 200 | ||||
| 猪肉(肥,瘦) | 60 | 青椒鸡杂 | 鸡肝(土鸡) | 150 | 豆腐干(香干) | 80 | 酱烧猪棒骨 | 猪肘棒 | 220 | 猪肉(肥,瘦) | 20 | ||||
| 西红柿炒蛋 | 番茄(西红柿,番柿) | 100 | 青椒(灯笼椒,柿子椒,大椒) | 70 | 青椒(灯笼椒,柿子椒,大椒) | 40 | 肉沫蒸蛋 | 猪肉(瘦) | 10 | 香酥鸡柳 | 鸡 | 220 | |||
| 鸡蛋(红皮) | 120 | 麻婆豆腐 | 豆腐 | 200 | 清蒸南瓜 | 南瓜(饭瓜番瓜,倭瓜) | 220 | 鸡蛋(红皮) | 210 | 花菜培根 | 油豆角(多花菜豆) | 150 | |||
| 东坡肉 | 猪肉(奶面,硬五花,猪排骨肉) | 220 | 猪肉(肥,瘦) | 20 | 咖喱鸡块 | 鸡腿 | 170 | 海带结烧肉 | 海带(鲜,江白菜,昆布) | 70 | 腊肉(培根) | 70 | |||
| 酸辣土豆丝 | 马铃薯(土豆洋芋) | 200 | 金针菇炒蛋 | 金针菇(智力菇) | 150 | 马铃薯粉(土豆粉) | 50 | 猪肉(前蹄膀,前肘) | 150 | 梅香排骨 | 猪肉(奶面,硬五花,猪排骨肉) | 200 | |||
| 青椒(灯笼椒,柿子椒,大椒) | 20 | 鸡蛋(红皮) | 70 | 酸菜鱼 | 大白菜(酸,酸菜) | 60 | 口水鸡 | 鸡(肉鸡,肥) | 220 | 西瓜子(话梅) | 20 | ||||
| 胡萝卜烧牛腩 | 牛肉(前腱) | 150 | 杭椒炒猪耳 | 辣椒(青、尖) | 120 | 黄豆芽 | 60 | 麻婆豆腐 | 豆腐 | 200 | 金汤莴笋肥肠 | 莴笋(鲜)【莴苣】 | 100 | ||
| 胡萝卜(红) | 70 | 猪耳 | 100 | 胡子鲇(塘虱鱼,巴沙鱼) | 100 | 猪肉(肥,瘦) | 20 | 猪大肠 | 120 | ||||||
| 豆豉蒸鸡腿 | 鸡腿 | 200 | 上汤娃娃菜 | 小白菜(青菜,白菜) | 220 | 培根炒蛋 | 腊肉(培根) | 70 | 蒜泥生菜 | 生菜 | 220 | 上汤娃娃菜 | 小白菜(青菜,白菜) | 220 | |
| 孜然排骨 | 猪小排(排骨) | 220 | 丁山排骨 | 猪小排(排骨) | 220 | 鸡蛋(红皮) | 150 | 清炒西兰花 | 西兰花(绿菜花) | 220 | 外婆菜炒蛋 | 雪里蕻(腌,腌雪里红) | 100 | ||
| 广东菜心 | 白菜苔(菜苔菜心) | 220 | 芙蓉蟹黄棒 | 蟹(河蟹) | 200 | 西芹皮肚 | 猪皮(皮肚) | 70 | 杏鲍菇炒肉片 | 杏鲍菇 | 40 | 鸡蛋(红皮) | 120 | ||
| 芹菜(白茎,旱芹药芹) | 150 | 猪肉(瘦) | 180 | 蒜泥海带丝 | 海带(鲜,江白菜,昆布) | 200 | |||||||||
| 广东菜心 | 白菜苔(菜苔菜心) | 220 | |||||||||||||
| 南京市中华中学兴隆校区一楼食堂一周营养统计 | |||||||||||||||
| 统计时间:2026-01-26至2026-01-30 | |||||||||||||||
| 日期 | 能量(kcal) | 蛋白质(g) | 脂肪(g) | 膳食纤维(g) | 碳水化合物(g) | 维生素A(ug RAE) | 硫胺素[VB1](mg) | 核黄素[VB2](mg) | 尼克酸[烟酸,VPP](mg) | 抗坏血酸[VC](mg) | 钠(mg) | 钙(mg) | 铁(mg) | ||
| 周一(1月26日) | 3145.6 | 191.65 | 175 | 16.11 | 204.4 | ### | 2.652 | 1.993 | 42.78 | 263.7 | 942.9 | 642 | 56.34 | ||
| 周二1月27日) | 2188.8 | 229.97 | 117 | 11.14 | 55.7 | ### | 1.527 | 2.241 | 47.63 | 212.2 | 1209 | 954 | 33.42 | ||
| 周三(1月28日) | 3154.2 | 235.6 | 165 | 13.98 | 183.6 | 802 | 2.363 | 1.937 | 38.39 | 178.4 | 1234 | 944 | 40.3 | ||
| 周四(1月29日) | 3454.9 | 230.59 | 258 | 7.05 | 55.7 | ### | 3.022 | 2.297 | 69.5 | 199.8 | 1080 | 879 | 30.08 | ||
| 周五(1月30日) | 2327.7 | 180.71 | 154 | 12.26 | 55.16 | 915 | 2.328 | 1.896 | 41.65 | 111.9 | 4294 | 1352 | 39.02 | ||
关注“中华中学”微信号
