中华中学雨花二楼餐厅一周菜单2.2-2.6
发布日期:2026年01月30日 作者:雨花食堂二楼,
| 南京市中华中学雨花校区南京市中华中学雨花校区二楼食堂一周带量食谱(第6周) | ||||||||||||||
| 星期一(2026-02-02) | 星期二(2026-02-03) | 星期三(2026-02-04) | 星期四(2026-02-05) | 星期五(2026-02-06) | ||||||||||
| 食谱 | 食材 | 重量(g) | 食谱 | 食材 | 重量(g) | 食谱 | 食材 | 重量(g) | 食谱 | 食材 | 重量(g) | 食谱 | 食材 | 重量(g) |
| 蒜泥菠菜 | 菠菜 | 220 | 酸菜鸭血 | 大白菜 | 100 | 韭菜绿豆芽 | 绿豆芽 | 170 | 锅包肉 | 猪肉 | 220 | 蒸南瓜 | 南瓜 | 200 |
| 淮扬小炒 | 韭菜 | 100 | 鸭血 | 100 | 韭菜 | 50 | 地三鲜 | 茄子 | 100 | 鸭血豆腐 | 鸭血 | 150 | ||
| 鸡蛋 | 50 | 白菜牛肉 | 牛肉 | 150 | 杭椒牛柳 | 牛肉 | 150 | 豇豆 | 50 | 豆腐 | 25 | |||
| 粉丝 | 50 | 大白菜 | 30 | 西红柿炒蛋 | 番茄 | 120 | 马铃薯 | 50 | 青椒毛豆肉丝 | 青椒 | 100 | |||
| 酸辣土豆丝 | 马铃薯 | 130 | 米饭 | 稻米 | 100 | 手撕包菜 | 圆白菜 | 220 | 玉米排骨 | 玉米 | 10 | 毛豆 | 50 | |
| 米饭 | 稻米 | 100 | 黄瓜炒培根 | 腊肉 | 40 | 红焖羊排 | 羊肉 | 220 | 猪小排 | 150 | 猪肉 | 5 | ||
| 青椒肉丝 | 辣椒 | 150 | 黄瓜 | 120 | 爆炒鱿鱼须 | 鱿鱼 | 200 | 萝卜粉丝 | 白萝卜 | 180 | 米饭 | 稻米 | 100 | |
| 猪肉 | 10 | 蒜泥油麦菜 | 油麦菜 | 200 | 葱头 | 10 | 粉丝 | 5 | 清汤牛肉 | 牛肉 | 200 | |||
| 蒜爆鲈鱼 | 鲈鱼 | 200 | 千叶豆腐炒肉丝 | 豆腐干 | 150 | 青椒 | 10 | 米饭 | 稻米 | 100 | 猴头菇 | 10 | ||
| 尖椒仔鸡 | 辣椒 | 10 | 猪肉 | 25 | 米饭 | 稻米 | 100 | 面筋包塞肉 | 面筋 | 200 | 竹笋 | 10 | ||
| 鸡 | 150 | 芹菜香干肉丝 | 芹菜 | 100 | 鱼香茄子 | 茄子 | 200 | 芙蓉蟹棒 | 蟹肉 | 100 | 小炒鸡杂 | 鸡肝 | 100 | |
| 白菜千张 | 大白菜 | 200 | 豆腐干 | 30 | 猪肉 | 25 | 炒小白菜 | 小白菜 | 200 | 鸡心 | 20 | |||
| 千张 | 10 | 猪肉 | 70 | 香酥鸡腿 | 鸡腿 | 180 | 水晶冬瓜 | 冬瓜 | 200 | 鸡肫 | 100 | |||
| 茶树菇排骨 | 茶树菇 | 5 | 清炒冬瓜 | 冬瓜 | 220 | 蚝油生菜 | 生菜 | 200 | 上汤娃娃菜 | 小白菜 | 200 | 香酥鸭腿 | 鸭腿 | 180 |
| 猪小排 | 180 | 椒盐排骨 | 猪肉 | 200 | 大煮干丝 | 豆腐丝 | 100 | 山药肉片 | 山药 | 150 | 木耳青菜 | 小白菜 | 150 | |
| 炒鸭肠 | 鸭肠 | 220 | 三杯鸡 | 鸡 | 200 | 肠 | 50 | 猪肉 | 25 | 木耳 | 20 | |||
| 清蒸龙利鱼 | 黑鱼 | 150 | 木耳 | 20 | 粉蒸排骨 | 猪小排 | 180 | |||||||
| 椒盐里脊 | 鸡胸脯肉 | 200 | ||||||||||||
| 小葱蒸蛋 | 鸡蛋 | 50 | ||||||||||||
关注“中华中学”微信号
