中华中学兴隆校区一楼食堂菜单2026.2.2-6号
发布日期:2026年01月30日 作者:吉鸣
| 南京市中华中学兴隆校区南京市中华中学兴隆校区一楼食堂一周带量食谱(第6周) | |||||||||||||||
| 餐次 | 星期一(2026-02-02) | 星期二(2026-02-03) | 星期三(2026-02-04) | 星期四(2026-02-05) | 星期五(2026-02-06) | ||||||||||
| 食谱 | 食材 | 重量(g) | 食谱 | 食材 | 重量(g) | 食谱 | 食材 | 重量(g) | 食谱 | 食材 | 重量(g) | 食谱 | 食材 | 重量(g) | |
| 午餐 | 糖醋里脊 | 鸡 | 220 | 雪花鸡柳 | 鸡胸脯肉 | 220 | 干锅包菜 | 圆白菜(甘蓝,卷心菜) | 200 | 蒜泥青菜 | 小白菜(青菜,白菜) | 170 | 肉沫冬瓜 | 冬瓜 | 170 |
| 辣子鸡 | 鸡 | 200 | 地三鲜 | 马铃薯(土豆洋芋) | 50 | 肉沫蒸蛋 | 猪肉(瘦) | 10 | 大蒜(蒜头) | 50 | 猪肉(瘦) | 50 | |||
| 青椒(灯笼椒,柿子椒,大椒) | 20 | 茄子(绿皮) | 70 | 鸡蛋(红皮) | 210 | 豇豆肉丝 | 豇豆 | 180 | 西红柿炒蛋 | 番茄(西红柿,番柿) | 100 | ||||
| 山药木耳肉片 | 山药(薯蓣) | 140 | 猪肉(肥,瘦) | 50 | 青椒鸭肠 | 青椒(灯笼椒,柿子椒,大椒) | 100 | 猪肉(瘦) | 40 | 鸡蛋(红皮) | 120 | ||||
| 木耳(黑木耳,云耳) | 20 | 青椒(灯笼椒,柿子椒,大椒) | 30 | 鸭肠 | 100 | 酱烧猪棒骨 | 猪肘棒 | 220 | 海带结烧肉 | 海带(鲜,江白菜,昆布) | 70 | ||||
| 猪肉(肥,瘦) | 60 | 玉米虾仁 | 玉米(黄,包谷) | 150 | 糖醋藕片 | 藕(莲藕) | 220 | 菠萝鸡片 | 菠萝(凤梨,地菠萝) | 70 | 猪肉(前蹄膀,前肘) | 150 | |||
| 土豆牛腩 | 牛肉(五花,肋条) | 160 | 虾仁 | 70 | 三鲜蛋饺 | 鸡蛋粉(全蛋粉) | 180 | 鸡胸脯肉 | 150 | 青椒香干肉丝 | 青椒(灯笼椒,柿子椒,大椒) | 20 | |||
| 马铃薯(土豆洋芋) | 60 | 黄豆芽粉丝 | 黄豆芽 | 140 | 木耳(黑木耳,云耳) | 20 | 清蒸南瓜 | 南瓜(饭瓜番瓜,倭瓜) | 220 | 豆腐干(小香干) | 100 | ||||
| 西红柿炒蛋 | 番茄(西红柿,番柿) | 100 | 粉丝 | 80 | 小白菜(青菜,白菜) | 20 | 孜然肉片 | 猪肉(脊背,里脊) | 150 | 猪肉(瘦) | 100 | ||||
| 鸡蛋(红皮) | 120 | 蒜泥苋菜 | 苋菜(紫,紫苋菜红苋) | 220 | 清炒西兰花 | 西兰花(绿菜花) | 220 | 辣椒(尖,青) | 70 | 土豆排骨 | 马铃薯(土豆洋芋) | 50 | |||
| 蒜苗鸭胗 | 蒜苗(蒜苔) | 140 | 海米冬瓜 | 虾米(海米) | 20 | 梅香排骨 | 猪肉(奶面,硬五花,猪排骨肉) | 200 | 口水鸡 | 鸡(肉鸡,肥) | 220 | 猪小排(排骨) | 170 | ||
| 鸭肫 | 80 | 冬瓜 | 180 | 西瓜子(话梅) | 20 | 皮蛋豆腐 | 松花蛋(鸭,皮蛋) | 50 | 青椒土豆丝 | 青椒(灯笼椒,柿子椒,大椒) | 60 | ||||
| 酸辣土豆丝 | 马铃薯(土豆洋芋) | 200 | 黑椒猪仔骨 | 猪大排 | 220 | 红烧鸭翅根 | 鸭翅 | 220 | 豆腐(内酯豆腐) | 130 | 马铃薯(土豆洋芋) | 160 | |||
| 青椒(灯笼椒,柿子椒,大椒) | 20 | 外婆菜炒蛋 | 雪里蕻(腌,腌雪里红) | 100 | 剁椒鱼块 | 青鱼(青皮鱼,青鳞鱼,青混) | 220 | 椒盐虾 | 对虾 | 220 | 回锅肉 | 青椒(灯笼椒,柿子椒,大椒) | 20 | ||
| 香菇青菜 | 小白菜(青菜,白菜) | 180 | 鸡蛋(红皮) | 120 | 家常豆腐 | 豆腐 | 150 | 蒜泥茼蒿 | 茼蒿(蓬蒿菜艾菜) | 220 | 葱头(洋葱) | 50 | |||
| 香菇(鲜,香蕈,冬菇) | 40 | 金陵酱鸭 | 鸭 | 200 | 方腿 | 30 | 猪肉(肥,瘦) | 150 | |||||||
| 西红柿炖豆腐 | 番茄(西红柿,番柿) | 100 | 千张结烧肉 | 千张(百页) | 40 | 木耳(干)【黑木耳,云耳】 | 10 | 香菇青菜 | 小白菜(青菜,白菜) | 180 | |||||
| 豆腐(南豆腐) | 120 | 猪肉(肥,瘦) | 180 | 香菇(鲜,香蕈,冬菇) | 40 | ||||||||||
| 杭椒小炒肉 | 青椒(灯笼椒,柿子椒,大椒) | 130 | 西红柿牛腩 | 番茄(西红柿,番柿) | 60 | ||||||||||
| 猪肉(奶面,硬五花,猪排骨肉) | 50 | 牛肉(前腱) | 160 | ||||||||||||
| 韩式炸鸡 | 鸡胸脯肉 | 150 | |||||||||||||
| 鸡蛋白 | 20 | ||||||||||||||
| 淀粉(玉米) | 20 | ||||||||||||||
| 南京市中华中学兴隆校区一楼食堂一周营养统计 | |||||||||||||||
| 统计时间:2026-02-02至2026-02-06 | |||||||||||||||
| 日期 | 能量(kcal) | 蛋白质(g) | 脂肪(g) | 膳食纤维(g) | 碳水化合物(g) | 维生素A(ug RAE) | 硫胺素[VB1](mg) | 核黄素[VB2](mg) | 尼克酸[烟酸,VPP](mg) | 抗坏血酸[VC](mg) | 钠(mg) | 钙(mg) | 铁(mg) | ||
| 周一(2月2日) | 2133.1 | 181.6 | 109 | 18.12 | 106.76 | 1100 | 1.395 | 1.67 | 45 | 337.4 | 842.35 | 613 | 47.53 | ||
| 周二2月3日) | 3696.9 | 234.6 | 204 | 20.65 | 235.06 | 753 | 1.648 | 2.214 | 64 | 150 | 5231.23 | 1190 | 41.03 | ||
| 周三(2月4日) | 3306.9 | 271.9 | 199 | 21.99 | 110.5 | 3901 | 1.856 | 2.694 | 33 | 366.6 | 1726.12 | 2727 | 74.31 | ||
| 周四(2月5日) | 2507.4 | 218.7 | 142 | 9.72 | 91.58 | 2168 | 1.895 | 1.546 | 80 | 187.7 | 1589.84 | 825 | 30.54 | ||
| 周五(2月6日) | 2866 | 217.9 | 180 | 8.19 | 96.24 | 822 | 2.579 | 1.998 | 58 | 241.1 | 1284.17 | 1410 | 51.08 | ||
关注“中华中学”微信号
