中华中学兴隆校区一楼食堂菜单2026.5.6-8号
发布日期:2026年04月30日 作者:吉鸣
| 南京市中华中学兴隆校区南京市中华中学兴隆校区一楼食堂一周带量食谱(第19周) | |||||||||||||||
| 餐次 | 星期一(2026-05-04) | 星期二(2026-05-05) | 星期三(2026-05-06) | 星期四(2026-05-07) | 星期五(2026-05-08) | ||||||||||
| 食谱 | 食材 | 重量(g) | 食谱 | 食材 | 重量(g) | 食谱 | 食材 | 重量(g) | 食谱 | 食材 | 重量(g) | 食谱 | 食材 | 重量(g) | |
| 午餐 | 水果咕咾肉 | 猪肉(脊背,里脊) | 150 | 韭菜绿豆芽 | 绿豆芽 | 180 | 干锅千页豆腐 | 豆腐(北豆腐) | 150 | ||||||
| 苹果 | 70 | 韭菜 | 40 | 猪肉(瘦) | 30 | ||||||||||
| 肉沫粉皮 | 猪肉(前蹄膀,前肘) | 100 | 白切鸡 | 鸡(肉鸡,肥) | 220 | 辣子鸡 | 鸡 | 200 | |||||||
| 粉皮 | 120 | 黄瓜炒蛋 | 黄瓜(甜辣黄瓜) | 180 | 青椒(灯笼椒,柿子椒,大椒) | 20 | |||||||||
| 土豆牛肉 | 马铃薯(土豆洋芋) | 100 | 鸡蛋(红皮) | 40 | 干锅包菜 | 圆白菜(甘蓝,卷心菜) | 200 | ||||||||
| 牛肉(五花,肋条) | 100 | 豇豆肉丝 | 豇豆 | 180 | 肉沫蒸蛋 | 猪肉(瘦) | 10 | ||||||||
| 酸辣土豆丝 | 马铃薯(土豆洋芋) | 200 | 猪肉(瘦) | 40 | 鸡蛋(红皮) | 210 | |||||||||
| 青椒(灯笼椒,柿子椒,大椒) | 20 | 红烧狮子头 | 猪肉(前蹄膀,前肘) | 220 | 椒盐藕夹 | 藕【莲藕】 | 50 | ||||||||
| 青椒鸡杂 | 鸡肝(土鸡) | 150 | 黄金玉米烙 | 玉米(鲜,包谷) | 130 | 猪肉(瘦) | 130 | ||||||||
| 青椒(灯笼椒,柿子椒,大椒) | 70 | 小麦粉(标准粉) | 50 | 东坡肉 | 猪肉(奶面,硬五花,猪排骨肉) | 220 | |||||||||
| 年糕排骨 | 年糕 | 50 | 西红柿瓠子 | 奶柿子西红柿 | 100 | 清蒸南瓜 | 南瓜(饭瓜番瓜,倭瓜) | 220 | |||||||
| 猪小排(排骨) | 170 | 葫芦(长瓜,蒲瓜,瓠瓜) | 100 | 酸菜鱼 | 大白菜(酸,酸菜) | 60 | |||||||||
| 麻婆豆腐 | 豆腐 | 200 | 上汤娃娃菜 | 小白菜(青菜,白菜) | 220 | 黄豆芽 | 60 | ||||||||
| 猪肉(肥,瘦) | 20 | 芙蓉蟹黄棒 | 蟹(河蟹) | 200 | 胡子鲇(塘虱鱼,巴沙鱼) | 100 | |||||||||
| 竹笋炒肉丝 | 竹笋 | 120 | 干豆角烧肉 | 豆角 | 40 | 西芹皮肚 | 猪皮(皮肚) | 70 | |||||||
| 猪肉(瘦) | 60 | 猪肉(奶脯,软五花) | 180 | 芹菜(白茎,旱芹药芹) | 150 | ||||||||||
| 杭椒猪头肉 | 猪肉(肥,瘦) | 190 | 广东菜心 | 白菜苔(菜苔菜心) | 220 | ||||||||||
| 辣椒(尖,青) | 30 | ||||||||||||||
| 香菇青菜 | 小白菜(青菜,白菜) | 180 | |||||||||||||
| 香菇(鲜,香蕈,冬菇) | 40 | ||||||||||||||
关注“中华中学”微信号
