高中部四月份优秀宿舍(155个)
发布日期:2013年05月08日 作者:高中部德育处
| 2012--2013学年第二学期4月份优秀宿舍(157个) | ||||||||
| 楼栋 | 年级 | 班级 | 宿舍号 | 楼栋 | 年级 | 班级 | 宿舍号 | |
| 男 | 高一(28个) | 1 | 502 | 女 | 高一(29个) | 1 | 503 | |
| 503 | 504 | |||||||
| 504 | 2 | 506 | ||||||
| 505 | 508 | |||||||
| 2 | 507 | 3 | 509 | |||||
| 3 | 509 | 510 | ||||||
| 510 | 512 | |||||||
| 511 | 4 | 513 | ||||||
| 4 | 512 | 514 | ||||||
| 514 | 516 | |||||||
| 5 | 508 | 5 | 520 | |||||
| 515 | 521 | |||||||
| 516 | 522 | |||||||
| 517 | 6 | 523 | ||||||
| 6 | 518 | 525 | ||||||
| 520 | 7 | 527 | ||||||
| 521 | 528 | |||||||
| 7 | 523 | 8 | 603 | |||||
| 524 | 605 | |||||||
| 8 | 522 | 9 | 607 | |||||
| 527 | 608 | |||||||
| 529 | 10 | 609 | ||||||
| 9 | 605 | 610 | ||||||
| 10 | 607 | 611 | ||||||
| 11 | 610 | 11 | 613 | |||||
| 612 | 614 | |||||||
| 12 | 614 | 615 | ||||||
| 616 | 12 | 619 | ||||||
| 年级 | 班级 | 宿舍号 | 620 | |||||
| 高二(27个) | 1 | 303 | 年级 | 班级 | 宿舍号 | |||
| 305 | 高二(29个) | 1 | 302 | |||||
| 306 | 2 | 304 | ||||||
| 313 | 303 | |||||||
| 314 | 305 | |||||||
| 2 | 307 | 3 | 306 | |||||
| 308 | 307 | |||||||
| 309 | 4 | 310 | ||||||
| 3 | 310 | 311 | ||||||
| 315 | 309 | |||||||
| 4 | 403 | 5 | 312 | |||||
| 404 | 314 | |||||||
| 5 | 406 | 315 | ||||||
| 407 | 6 | 403 | ||||||
| 6 | 408 | 405 | ||||||
| 409 | 7 | 406 | ||||||
| 410 | 8 | 408 | ||||||
| 7 | 414 | 9 | 409 | |||||
| 416 | 411 | |||||||
| 8 | 417 | 412 | ||||||
| 419 | 10 | 414 | ||||||
| 9 | 422 | 415 | ||||||
| 10 | 423 | 416 | ||||||
| 424 | 419 | |||||||
| 11 | 425 | 11 | 420 | |||||
| 12 | 427 | 422 | ||||||
| 429 | 12 | 423 | ||||||
| 年级 | 班级 | 宿舍号 | 424 | |||||
| 高三(22个) | 1 | 202 | 426 | |||||
| 203 | 427 | |||||||
| 204 | 年级 | 班级 | 宿舍号 | |||||
| 2 | 206 | 高三(22个) | 1 | 202 | ||||
| 3 | 211 | 2 | 204 | |||||
| 4 | 212 | 3 | 205 | |||||
| 213 | 206 | |||||||
| 5 | 214 | 207 | ||||||
| 216 | 208 | |||||||
| 217 | 5 | 212 | ||||||
| 6 | 218 | 6 | 216 | |||||
| 7 | 222 | 219 | ||||||
| 224 | 7 | 220 | ||||||
| 221 | 221 | |||||||
| 8 | 220 | 222 | ||||||
| 225 | 8 | 223 | ||||||
| 226 | 9 | 226 | ||||||
| 227 | 227 | |||||||
| 9 | 231 | 229 | ||||||
| 331 | 10 | 326 | ||||||
| 10 | 329 | 327 | ||||||
| 11 | 327 | 328 | ||||||
| 11 | 322 | |||||||
| 323 | ||||||||
| 12 | 319 | |||||||
关注“中华中学”微信号
