
中华中学心理健康教育课表
发布日期:2017年09月29日 作者:佚名
南京市中华中学2015-2016第二学期刘阳课表 | |||||
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | |
第一节 | |||||
第二节 | |||||
第三节 | |||||
第四节 | |||||
第五节 | |||||
第六节 | 健康教育/高一<4> 健康教育/高一<13> | 健康教育/高一<11> 健康教育/高一<14> | 健康教育/高一<5> 健康教育/高一<9> | ||
第七节 | |||||
第八节 | |||||
第九节 | 健康教育/高一<2> 健康教育/高一<12> | 健康教育/高一<6> 健康教育/高一<1> | |||
第十节 | 健康教育/高一<7> 健康教育/高一<10> | 健康教育/高一<3> 健康教育/高一<8> | |||
| | | | | |
南京市中华中学2016-2017第一学期刘阳课表 | |||||
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | |
第一节 | |||||
第二节 | |||||
第三节 | |||||
第四节 | 健康教育/高一<5> | ||||
第五节 | |||||
第六节 | 健康教育/高一<7> | 健康教育/高一<3> 健康教育/高一<1> | |||
第七节 | 健康教育/高一<9> 健康教育/高一<12> | ||||
第八节 | 健康教育/高一<4> | ||||
第九节 | 健康教育/高一<11> | ||||
第十节 | 健康教育/高一<6> 健康教育/高一<8> | 健康教育/高一<2> 健康教育/高一<10> | |||
| | | | | |
南京市中华中学2016-2017第二学期小高考前刘阳课表 | |||||
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | |
第一节 | |||||
第二节 | |||||
第三节 | |||||
第四节 | |||||
第五节 | |||||
第六节 | 健康教育/高一<4> 健康教育/高一<13> | 健康教育/高一<9> 健康教育/高一<7> | |||
第七节 | 健康教育/高一<6> | 健康教育/高一<12> | |||
第八节 | 健康教育/高一<3> 健康教育/高一<8> | 健康教育/高一<5> | |||
第九节 | 健康教育/高一<1> 健康教育/高一<11> | ||||
第十节 | 健康教育/高一<2> 健康教育/高一<10> | ||||
| | | | | |
南京市中华中学2016-2017第二学期小高考后刘阳课表 | |||||
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | |
第一节 | |||||
第二节 | |||||
第三节 | |||||
第四节 | |||||
第五节 | |||||
第六节 | 健康教育/高二<2> 健康教育/高二<5> | 健康教育/高二<1> | 健康教育/高二<12> 健康教育/高二<11> | 健康教育/高二<9> 健康教育/高二<8> | |
第七节 | |||||
第八节 | |||||
第九节 | 健康教育/高二<3> 健康教育/高二<13> | ||||
第十节 | 健康教育/高二<10> 健康教育/高二<7> | 健康教育/高二<6> 健康教育/高二<4> | |||
| | | | | |
南京市中华中学2017-2018第一学期刘阳课表 | |||||
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | |
第一节 | |||||
第二节 | |||||
第三节 | |||||
第四节 | |||||
第五节 | |||||
第六节 | 健康教育/高一<3> 健康教育/高一<1> | 健康教育/高一<7> 健康教育/高一<9> | |||
第七节 | 健康教育/高一<12> 健康教育/高一<4> | ||||
第八节 | |||||
第九节 | 健康教育/高一<2> 健康教育/高一<5> | ||||
第十节 | 健康教育/高一<6> 健康教育/高一<8> | 健康教育/高一<11> 健康教育/高一<10> | |||
备注:健康教育课与外教课分单双周开课,同一时间段显示的两节课为上单下双 |
关注“中华中学”微信号