
2018年南京市中华中学学科、科技特长生预录取名单
发布日期:2018年05月24日 作者:佚名
学科 | 序号 | 姓名 | 性别 | 建档号 | 测试成绩 |
数学 | 1 | 姚舜禹 | 男 | 1806210803 | 88 |
2 | 邱天 | 女 | 1806080439 | 83 | |
3 | 谢宇航 | 男 | 1805040821 | 82 | |
4 | 黄子杰 | 男 | 1804120333 | 81 | |
5 | 孙远辰 | 男 | 1805100531 | 79 | |
物理 | 1 | 刘宇恒 | 男 | 1805110727 | 85 |
2 | 任李昊 | 男 | 1806130511 | 84 | |
3 | 吴菲儿 | 女 | 1804120206 | 80 | |
4 | 陈青沂 | 女 | 1812070615 | 80 | |
5 | 胡皓宇 | 男 | 1804100625 | 80 | |
信息学 | 1 | 邵颉 | 女 | 1806210920 | 79 |
2 | 沈一帆 | 男 | 1804010729 | 79 | |
3 | 张宇飞 | 男 | 1805080420 | 74 | |
4 | 陈芃树 | 男 | 1805100442 | 73 | |
5 | 唐文正 | 男 | 1805100232 | 73 | |
科技 (创意传媒) | 1 | 施佳容 | 女 | 1804010711 | 76.5 |
2 | 姜雨萱 | 女 | 1805090317 | 74.9 | |
3 | 滕研 | 女 | 1806081039 | 73.5 | |
4 | 张铭睿 | 女 | 1804010717 | 72.5 | |
5 | 栾林峰 | 男 | 1804010429 | 66 |
关注“中华中学”微信号