
中华中学兴隆校区二楼食堂一周菜谱2024.12.16-20
发布日期:2024年12月13日 作者:吉鸣
午餐 | 星期一(2024-12-16) | 星期二(2024-12-17) | 星期三(2024-12-18) | 星期四(2024-12-19) | 星期五(2024-12-20) | ||||||||||
菜谱 | 食材 | 重量 | 菜谱 | 食材 | 重量 | 菜谱 | 食材 | 重量 | 菜谱 | 食材 | 重量 | 菜谱 | 食材 | 重量 | |
粉蒸排骨 | 排骨 | 150 | 鹌鹑蛋烧肉 | 猪肉 | 100 | 六合头道菜 | 鸡蛋 | 20 | 香菇滑鸡 | 香菇 | 50 | 黄豆猪手 | 黄豆 | 30 | |
回锅肉 | 青椒 | 50 | 鹌鹑蛋 | 50 | 鹌鹑蛋 | 20 | 鸡 | 100 | 猪蹄 | 120 | |||||
洋葱 | 30 | 香酥鸡腿 | 鸡腿 | 150 | 木耳 | 10 | 千张结烧肉 | 千张 | 50 | 西红柿牛腩 | 西红柿 | 50 | |||
猪肉 | 80 | 水煮牛柳 | 牛肉 | 100 | 猪皮 | 20 | 猪肉 | 100 | 牛肉 | 100 | |||||
黑椒鸡块 | 鸡胸脯肉 | 150 | 黄豆芽 | 50 | 西红柿 | 50 | 酸菜鱼 | 草鱼 | 130 | 口水鸡 | 鸡 | 150 | |||
酱鸭腿 | 鸭 | 150 | 烤全腿 | 鸡腿 | 150 | 青菜 | 30 | 酸菜 | 50 | 腊肠炒荷兰豆 | 腊肠 | 50 | |||
豇豆肉丝 | 豇豆 | 100 | 干锅包菜肉片 | 白菜 | 130 | 猪肉 | 10 | 辣椒 | 3 | 荷兰豆 | 100 | ||||
猪肉 | 50 | 猪肉 | 20 | 梅干菜扣肉 | 梅干菜 | 50 | 辣椒油 | 3 | 青椒火腿炒蛋 | 青椒 | 50 | ||||
莴笋炒蛋 | 莴笋 | 100 | 三色鸡丁 | 乳黄瓜 | 30 | 猪肉 | 120 | 香菜 | 2 | 火腿肠 | 50 | ||||
鸡蛋 | 50 | 鸡胸脯肉 | 60 | 双椒鸭块 | 鸭 | 150 | 爆炒猪肝 | 青椒 | 50 | 鸡蛋 | 50 | ||||
白菜豆腐 | 大白菜 | 100 | 玉米 | 30 | 青椒 | 40 | 猪肝 | 100 | 莴笋肉片 | 莴笋 | 100 | ||||
豆腐 | 60 | 土豆 | 40 | 糖醋里脊 | 鸡 | 200 | 土豆 | 30 | 猪肉 | 30 | |||||
青菜面筋包 | 青菜 | 150 | 蒜泥菠菜 | 菠菜 | 160 | 芹菜干子肉丝 | 芹菜 | 80 | 家常豆腐 | 油豆腐 | 80 | 胡萝卜 | 20 | ||
面筋包 | 20 | 青椒土豆片 | 青椒 | 50 | 香干 | 50 | 木耳 | 10 | 糖醋藕片 | 藕 | 150 | ||||
紫菜蛋汤 | 紫菜 | 120 | 土豆 | 100 | 猪肉 | 20 | 肠 | 20 | 酸辣白菜 | 大白菜 | 140 | ||||
鸡蛋 | 20 | 山药鸡汤 | 山药 | 20 | 木须肉 | 鸡蛋 | 50 | 猪肉 | 50 | 胡萝卜 | 10 | ||||
白米饭 | 大米 | 150 | 鸡( | 30 | 木耳 | 25 | 辣椒 | 10 | 萝卜蛋汤 | 萝卜 | 50 | ||||
杂粮小米饭 | 小米 | 30 | 猪肉 | 75 | 大蒜干子肉丝 | 大蒜 | 50 | 鸡蛋 | 30 | ||||||
大米 | 100 | 白菜粉丝 | 大白菜 | 100 | 香干 | 50 | 白米饭 | 大米 | 150 | ||||||
粉丝 | 50 | 猪肉 | 50 | ||||||||||||
清炒油麦菜 | 油麦菜 | 150 | 酸辣土豆丝 | 土豆 | 130 | ||||||||||
冬瓜海带汤 | 冬瓜 | 50 | 青椒 | 20 | |||||||||||
海带 | 10 | 青菜油果 | 青菜 | 125 | |||||||||||
白米饭 | 大米 | 150 | 豆腐果 | 25 | |||||||||||
西红柿蛋汤 | 西红柿 | 50 | |||||||||||||
鸡蛋 | 30 | ||||||||||||||
白米饭 | 大米 | 150 | |||||||||||||
一周营 养分析 | 营养 | 能量kcal | 蛋白质(g) | 脂肪(g) | 碳水化合物(g) | 钙(mg) | 铁(mg) | 维生素A(ugRAE) | 维生素B1(mg) | 维生素B2(mg) | 维生素C(mg) | 膳食纤维(g) | |||
推荐量 | 6-8岁 | 612-748 | 14.4-17.6 | 20-25 | 99-122 | 270-330 | 4.32-5.28 | 162-198 | 0.81-0.99 | 0.81-0.99 | 21.6-26.4 | 7.2-8.8 | |||
9-11岁 | 756-924 | 18-22 | 25-31 | 123-150 | 306-374 | 5.04-6.16 | 198-242 | 0.99-1.21 | 0.99-1.21 | 27-33 | 7.2-8.8 | ||||
12-14岁 | 882-1078 | 23.4-28.6 | 29-36 | 143-175 | 342-418 | 6.48-7.92 | 259.2-316.8 | 0.504-0.616 | 0.504-0.616 | 32.4-39.6 | 7.2-8.8 | ||||
15-17岁 | 1044-1276 | 27-33 | 35-43 | 170-207 | 288-352 | 6.48-7.92 | 295.2-360.8 | 0.504-0.616 | 0.576-0.704 | 36-44 | 9-11 | ||||
本校实给 | 周一 | 2783 | 193.48 | 124.19 | 223.31 | 774.3 | 98.79 | 1152.3 | 1.86 | 2.908 | 114.8 | 38.94 | |||
周二 | 2304 | 134.42 | 119.8 | 174.96 | 336.9 | 24.46 | 1178.7 | 0.951 | 1.414 | 183.1 | 10.37 | ||||
周三 | 2629 | 144.21 | 153.01 | 170.865 | 628.5 | 35.205 | 829.65 | 1.2705 | 1.5745 | 133.95 | 8.26 | ||||
周四 | 2525 | 167.733 | 125.952 | 182.796 | 765.72 | 65.924 | 5604.12 | 1.5052 | 3.2695 | 160.32 | 12.552 | ||||
周五 | 1910 | 144.65 | 70.92 | 174.33 | 428.8 | 29.81 | 816.6 | 1.447 | 1.4 | 182.4 | 12.85 | ||||
周一-周五平均值 | 2430.2 | 156.9 | 118.77 | 185.25 | 586.84 | 50.84 | 1916.27 | 1.41 | 2.11 | 154.91 | 16.59 |
关注“中华中学”微信号