
中华中学兴隆校区一楼食堂菜单2024.12.30-2025.1.3
发布日期:2024年12月27日 作者:吉鸣
南京市中华中学兴隆校区一楼食堂(南京市中华中学)午餐带量食谱及营养分析(第17周) | |||||||||||||||
午餐 | 星期一(2024-12-30) | 星期二(2024-12-31) | 星期三(2025-01-01) | 星期四(2025-01-02) | 星期五(2025-01-03) | ||||||||||
菜谱 | 食材 | 重量 | 菜谱 | 食材 | 重量 | 菜谱 | 食材 | 重量 | 菜谱 | 食材 | 重量 | 菜谱 | 食材 | 重量 | |
孜然羊排 | 羊肉(胸脯,腰窝) | 220 | 清蒸龙利鱼 | 乌鳢(黑鱼,石斑鱼,生鱼) | 220 | 剁椒鱼块 | 青鱼(青皮鱼,青鳞鱼,青混) | 220 | 东山老鹅 | 鹅 | 120 | ||||
可乐鸡翅 | 鸡翅 | 220 | 丁山排骨 | 猪小排(排骨) | 220 | 红烧鸡腿 | 鸡腿 | 220 | 马铃薯片(油炸,油炸土豆片) | 100 | |||||
椒盐藕夹 | 藕(莲藕) | 220 | 麻花辣子鸡 | 麻花 | 50 | 梅干菜扣肉 | 乌菜(塌菜,塌棵菜) | 20 | 杭椒猪头肉 | 猪肉(肥,瘦) | 200 | ||||
千张结烧肉 | 千张(百页) | 40 | 鸡 | 170 | 猪肉(脖子,猪脖) | 200 | 辣椒(尖,青) | 20 | |||||||
猪肉(肥,瘦) | 180 | 黄豆烧猪手 | 黄豆(大豆) | 50 | 西红柿牛腩 | 番茄(西红柿,番柿) | 90 | 酸菜鱼 | 胡子鲇(塘虱鱼,巴沙鱼) | 180 | |||||
杏鲍菇炒蛋 | 杏鲍菇 | 110 | 猪肉(后蹄膀,后肘) | 170 | 牛肉(前腱) | 130 | 大白菜(酸,酸菜) | 40 | |||||||
鸡蛋(红皮) | 110 | 宫保鸡丁 | 花生仁(炒) | 50 | 玉米鸡丁 | 玉米(黄,包谷) | 100 | 烤羊排 | 羊肉(瘦) | 200 | |||||
肉沫粉皮 | 猪肉(前蹄膀,前肘) | 70 | 火鸡胸脯肉 | 170 | 胡萝卜(黄) | 50 | 小炒肉 | 猪肉(前蹄膀,前肘) | 100 | ||||||
粉皮 | 150 | 木须肉片 | 黄瓜(胡瓜) | 70 | 鸡胸脯肉 | 70 | 青椒(灯笼椒,柿子椒,大椒) | 120 | |||||||
干锅有机花菜肉片 | 菜花(花椰菜) | 150 | 猪肉(瘦) | 70 | 家常豆腐 | 油豆腐(豆腐泡) | 150 | 丝瓜炒蛋 (本食堂) | 丝瓜 | 140 | |||||
猪肉(肥,瘦) | 70 | 鸡蛋(白皮) | 80 | 木耳(黑木耳,云耳) | 20 | 鸡蛋(红皮) | 60 | ||||||||
上汤娃娃菜 | 小白菜(青菜,白菜) | 220 | 地三鲜 | 马铃薯(土豆洋芋) | 80 | 肠(香肠) | 20 | 米兰虾饼 | 米粉(干,细) | 170 | |||||
韭菜绿豆芽 | 绿豆芽 | 90 | 茄子(绿皮) | 80 | 猪肉(肥,瘦) | 30 | 虾仁(红) | 50 | |||||||
韭菜 | 130 | 猪肉(肥,瘦) | 80 | 西芹腐竹肉丝 | 芹菜(茎) | 100 | 西红柿豆腐 | 番茄(西红柿,番柿) | 50 | ||||||
麻婆豆腐 | 豆腐 | 200 | 蒜泥油麦菜 | 牛俐生菜(油麦菜) | 220 | 腐竹皮 | 70 | 豆腐 | 170 | ||||||
猪肉(肥,瘦) | 20 | 韭菜鸭血 | 韭菜 | 150 | 猪肉(瘦) | 50 | 白菜年糕 | 白菜(大白菜) | 170 | ||||||
大米饭 | 稻米(大米) | 220 | 鸭血(母麻鸭) | 70 | 豆芽粉丝 | 黄豆芽 | 120 | 年糕 | 50 | ||||||
伊利老酸奶 | 酸奶 | 160 | 清蒸南瓜 | 南瓜(饭瓜番瓜,倭瓜) | 220 | 粉丝 | 100 | 广东菜心 | 白菜苔(菜苔菜心) | 220 | |||||
苹果 | 苹果(红富士苹果) | 160 | 大米饭 | 稻米(大米) | 220 | 香菇青菜 | 小白菜(青菜,白菜) | 180 | 大米饭 | 稻米(大米) | 220 | ||||
高钙牛奶 | 牛乳(原料奶) | 160 | 香菇(鲜,香蕈,冬菇) | 40 | 高钙牛奶 | 牛乳(原料奶) | 160 | ||||||||
香蕉 | 苹果(黄香蕉苹果) | 150 | 肉沫冬瓜 | 冬瓜 | 170 | 香梨 | 梨(香梨) | 200 | |||||||
猪肉(瘦) | 50 | ||||||||||||||
大米饭 | 稻米(大米) | 220 | |||||||||||||
高钙牛奶 | 牛乳(原料奶) | 160 | |||||||||||||
橘子 | 桔(三湖红桔) | 200 |
关注“中华中学”微信号