为进一步加强对学生日常行为习惯养成教育,中华中学以教育为先导,以制度为保证,以检查督促为抓手,从小事入手,运用活动引领,细节渗透等有效策略,借此契机培养学生良好习惯,强化养成教育。学校制定了中学生行为习惯养成教育评分内容和细则,并形成了行为习惯检评制度,把行为习惯纳入对学生的综合素质评价,按日评、周评、月评对学生实行分数量化。
培养学生良好的习惯是一项长期、细致的工作。学校将根据学生收集到的实际现状和学生的外显行为,继续分在校、在家两大阵地,分阶段、分周次、分步骤实施,做到重点突出,步步推进,让习惯养成月成为中华中学一个扎实有效的活动。
获得习惯养成明星班级如下:
高一4班
高一1班
高一6班
高一3班
高二1班
高二9班
高二10班
高二11班
习惯养成月各项评分汇总表 | |
周次 | 卫生 | 广播操 | 错题笔记 | 月平均 | |
项目 | 平均分 | 平均分 | 平均分 | |
一4 | 9.88 | 9.93 | 8.92 | 9.57 | ☆ |
一1 | 9.95 | 9.88 | 8.76 | 9.53 | ☆ |
一6 | 9.89 | 9.86 | 8.38 | 9.38 | ☆ |
一3 | 9.79 | 9.87 | 8.29 | 9.32 | ☆ |
一11 | 9.43 | 9.78 | 8.15 | 9.12 | |
一2 | 9.76 | 9.91 | 7.19 | 8.95 | |
一5 | 9.85 | 9.88 | 6.32 | 8.68 | |
一7 | 9.72 | 9.73 | 6.49 | 8.65 | |
一12 | 9.73 | 9.55 | 6.42 | 8.57 | |
一10 | 9.72 | 9.88 | 6.1 | 8.57 | |
一9 | 9.72 | 9.85 | 5.95 | 8.51 | |
一8 | 9.63 | 9.91 | 4.62 | 8.05 | |
二1 | 9.96 | 9.35 | 8.32 | 9.21 | ☆ |
二9 | 9.89 | 9.47 | 8.22 | 9.19 | ☆ |
二10 | 9.94 | 9.51 | 8.11 | 9.19 | ☆ |
二11 | 9.97 | 9.35 | 8.01 | 9.11 | ☆ |
二4 | 9.78 | 9.42 | 7.56 | 8.92 | |
二2 | 9.86 | 9.4 | 7.49 | 8.92 | |
二3 | 9.85 | 9.29 | 7.5 | 8.88 | |
二12 | 9.96 | 9.32 | 7.31 | 8.86 | |
二7 | 9.93 | 9.6 | 7.02 | 8.85 | |
二6 | 9.92 | 9.43 | 7.05 | 8.8 | |
二5 | 9.88 | 9.32 | 7.13 | 8.78 | |
二8 | 9.72 | 9.37 | 6.95 | 8.68 | |


