教育部关于印发《国家学生体质健康标准
(2014年修订)》的通知
教体艺[2014]5号
各省、自治区、直辖市教育厅(教委),新疆生产建设兵团教育局,部属各高等学校:
为建立健全国家学生体质健康监测评价机制,激励学生积极参加身体锻炼,引导学校深化体育教学改革,推动各地加强学校体育工作,促进青少年身心健康、体魄强健、全面发展,在认真总结各地实施现行《国家学生体质健康标准》的基础上,结合新时期青少年体质健康状况和学校体育工作实际,我部组织对现行《国家学生体质健康标准》进行了修订。现将《国家学生体质健康标准(2014年修订)》印发给你们,请认真贯彻执行。
教育部
2014年7月7日
附件:
国家学生体质健康标准(2014年修订)
二、单项指标与权重
测试对象 | 单项指标 | 权重(%) |
小学一年级至大学四年级 | 体重指数(BMI) | 15 |
肺活量 | 15 |
小学一、二年级 | 50米跑 | 20 |
坐位体前屈 | 30 |
1分钟跳绳 | 20 |
小学三、四年级 | 50米跑 | 20 |
坐位体前屈 | 20 |
1分钟跳绳 | 20 |
1分钟仰卧起坐 | 10 |
小学五、六年级 | 50米跑 | 20 |
坐位体前屈 | 10 |
1分钟跳绳 | 10 |
1分钟仰卧起坐 | 20 |
50米×8往返跑 | 10 |
初中、高中、大学各年级 | 50米跑 | 20 |
坐位体前屈 | 10 |
立定跳远 | 10 |
引体向上(男)/1分钟仰卧起坐(女) | 10 |
1000米跑(男)/800米跑(女) | 20 |
注:体重指数(BMI)=体重(千克)/身高2(米2)。
(一)单项指标评分表:
表1-1体重指数(BMI)单项评分表(单位:千克/米2)
注:体重指数(BMI)=体重(千克)/身高2(米2)
等级 | 单项 得分 | 高一 | 高二 | 高三 | 等级 | 单项得分 | 高一 | 高二 | 高三 |
| | 男生 | | 女生 |
正常 | 100 | 16.5~23.2 | 16.8~23.7 | 17.3~23.8 | 正常 | 100 | 16.5~22.7 | 16.9~23.2 | 17.1~23.3 |
低体重 | 80 | ≤16.4 | ≤16.7 | ≤17.2 | 低体重 | 80 | ≤16.4 | ≤16.8 | ≤17.0 |
超重 | 23.3~26.3 | 23.8~26.5 | 23.9~27.3 | 超重 | 22.8~25.2 | 23.3~25.4 | 23.4~25.7 |
肥胖 | 60 | ≥26.4 | ≥26.6 | ≥27.4 | 肥胖 | 60 | ≥25.3 | ≥25.5 | ≥25.8 |
表1-2肺活量、50m单项评分表
等级 | 单项 得分 | 高一 | 高二 | 高三 | 高一 | 高二 | 高三 | 单项 得分 | 高一 | 高二 | 高三 | 高一 | 高二 | 高三 |
| | 男 | 女 | | 男 | 女 |
| | 肺活量(单位:毫升) | | 50m(单位:秒) |
| 100 | 4540 | 4740 | 4940 | 3150 | 3250 | 3350 | 100 | 7.1 | 7.0 | 6.8 | 7.8 | 7.7 | 7.6 |
优秀 | 95 | 4420 | 4620 | 4820 | 3100 | 3200 | 3300 | 95 | 7.2 | 7.1 | 6.9 | 7.9 | 7.8 | 7.7 |
90 | 4300 | 4500 | 4700 | 3050 | 3150 | 3250 | 90 | 7.3 | 7.2 | 7.0 | 8.0 | 7.9 | 7.8 |
85 | 4050 | 4250 | 4450 | 2900 | 3000 | 3100 | 85 | 7.4 | 7.3 | 7.1 | 8.3 | 8.2 | 8.1 |
良好 | 80 | 3800 | 4000 | 4200 | 2750 | 2850 | 2950 | 80 | 7.5 | 7.4 | 7.2 | 8.6 | 8.5 | 8.4 |
78 | 3680 | 3880 | 4080 | 2650 | 2750 | 2850 | 78 | 7.7 | 7.6 | 7.4 | 8.8 | 8.7 | 8.6 |
及格 | 76 | 3560 | 3760 | 3960 | 2550 | 2650 | 2750 | 76 | 7.9 | 7.8 | 7.6 | 9.0 | 8.9 | 8.8 |
74 | 3440 | 3640 | 3840 | 2450 | 2550 | 2650 | 74 | 8.1 | 8.0 | 7.8 | 9.2 | 9.1 | 9.0 |
72 | 3320 | 3520 | 3720 | 2350 | 2450 | 2550 | 72 | 8.3 | 8.2 | 8.0 | 9.4 | 9.3 | 9.2 |
70 | 3200 | 3400 | 3600 | 2250 | 2350 | 2450 | 70 | 8.5 | 8.4 | 8.2 | 9.6 | 9.5 | 9.4 |
68 | 3080 | 3280 | 3480 | 2150 | 2250 | 2350 | 68 | 8.7 | 8.6 | 8.4 | 9.8 | 9.7 | 9.6 |
66 | 2960 | 3160 | 3360 | 2050 | 2150 | 2250 | 66 | 8.9 | 8.8 | 8.6 | 10.0 | 9.9 | 9.8 |
64 | 2840 | 3040 | 3240 | 1950 | 2050 | 2150 | 64 | 9.1 | 9.0 | 8.8 | 10.2 | 10.1 | 10.0 |
62 | 2720 | 2920 | 3120 | 1850 | 1950 | 2050 | 62 | 9.3 | 9.2 | 9.0 | 10.4 | 10.3 | 10.2 |
60 | 2600 | 2800 | 3000 | 1750 | 1850 | 1950 | 60 | 9.5 | 9.4 | 9.2 | 10.6 | 10.5 | 10.4 |
50 | 2470 | 2660 | 2850 | 1710 | 1810 | 1910 | 50 | 9.7 | 9.6 | 9.4 | 10.8 | 10.7 | 10.6 |
不及格 | 40 | 2340 | 2520 | 2700 | 1670 | 1770 | 1870 | 40 | 9.9 | 9.8 | 9.6 | 11.0 | 10.9 | 10.8 |
30 | 2210 | 2380 | 2550 | 1630 | 1730 | 1830 | 30 | 10.1 | 10.0 | 9.8 | 11.2 | 11.1 | 11.0 |
20 | 2080 | 2240 | 2400 | 1590 | 1690 | 1790 | 20 | 10.3 | 10.2 | 10.0 | 11.4 | 11.3 | 11.2 |
10 | 1950 | 2100 | 2250 | 1550 | 1650 | 1750 | 10 | 10.5 | 10.4 | 10.2 | 11.6 | 11.5 | 11.4 |
| | | | | | | | | | | | | |
表1-3坐位体前屈、立定跳远单项评分表
等级 | 单项 得分 | 高一 | 高二 | 高三 | 高一 | 高二 | 高三 | 单项 得分 | 高一 | 高二 | 高三 | 高一 | 高二 | 高三 |
| | 男 | 女 | | 男 | 女 |
| | 坐位体前屈(单位:厘米) | | 立定跳远(单位:厘米) |
| 100 | 23.6 | 24.3 | 24.6 | 24.2 | 24.8 | 25.3 | 100 | 260 | 265 | 270 | 204 | 205 | 206 |
优秀 | 95 | 21.5 | 22.4 | 22.8 | 22.5 | 23.1 | 23.6 | 95 | 255 | 260 | 265 | 198 | 199 | 200 |
90 | 19.4 | 20.5 | 21.0 | 20.8 | 21.4 | 21.9 | 90 | 250 | 255 | 260 | 192 | 193 | 194 |
85 | 17.2 | 18.3 | 19.1 | 19.1 | 19.7 | 20.2 | 85 | 243 | 248 | 253 | 185 | 186 | 187 |
良好 | 80 | 15.0 | 16.1 | 17.2 | 17.4 | 18.0 | 18.5 | 80 | 235 | 240 | 245 | 178 | 179 | 180 |
78 | 13.6 | 14.7 | 15.8 | 16.1 | 16.7 | 17.2 | 78 | 231 | 236 | 241 | 175 | 176 | 177 |
及格 | 76 | 12.2 | 13.3 | 14.4 | 14.8 | 15.4 | 15.9 | 76 | 227 | 232 | 237 | 172 | 173 | 174 |
74 | 10.8 | 11.9 | 13.0 | 13.5 | 14.1 | 14.6 | 74 | 223 | 228 | 233 | 169 | 170 | 171 |
72 | 9.4 | 10.5 | 11.6 | 12.2 | 12.8 | 13.3 | 72 | 219 | 224 | 229 | 166 | 167 | 168 |
70 | 8.0 | 9.1 | 10.2 | 10.9 | 11.5 | 12.0 | 70 | 215 | 220 | 225 | 163 | 164 | 165 |
68 | 6.6 | 7.7 | 8.8 | 9.6 | 10.2 | 10.7 | 68 | 211 | 216 | 221 | 160 | 161 | 162 |
66 | 5.2 | 6.3 | 7.4 | 8.3 | 8.9 | 9.4 | 66 | 207 | 212 | 217 | 157 | 158 | 159 |
64 | 3.8 | 4.9 | 6.0 | 7.0 | 7.6 | 8.1 | 64 | 203 | 208 | 213 | 154 | 155 | 156 |
62 | 2.4 | 3.5 | 4.6 | 5.7 | 6.3 | 6.8 | 62 | 199 | 204 | 209 | 151 | 152 | 153 |
60 | 1.0 | 2.1 | 3.2 | 4.4 | 5.0 | 5.5 | 60 | 195 | 200 | 205 | 148 | 149 | 150 |
50 | 0.0 | 1.1 | 2.2 | 3.6 | 4.2 | 4.7 | 50 | 190 | 195 | 200 | 143 | 144 | 145 |
不及格 | 40 | -1.0 | 0.1 | 1.2 | 2.8 | 3.4 | 3.9 | 40 | 185 | 190 | 195 | 138 | 139 | 140 |
30 | -2.0 | -0.9 | 0.2 | 2.0 | 2.6 | 3.1 | 30 | 180 | 185 | 190 | 133 | 134 | 135 |
20 | -3.0 | -1.9 | -0.8 | 1.2 | 1.8 | 2.3 | 20 | 175 | 180 | 185 | 128 | 129 | 130 |
10 | -4.0 | -2.9 | -1.8 | 0.4 | 1.0 | 1.5 | 10 | 170 | 175 | 180 | 123 | 124 | 125 |
| 23.6 | 24.3 | 24.6 | 24.2 | 24.8 | 25.3 | | 260 | 265 | 270 | 204 | 205 | 206 |
表1-4引体向上、仰卧起坐、耐久跑单项评分表
等级 | 单项 得分 | 高一 | 高二 | 高三 | 高一 | 高二 | 高三 | 单项 得分 | 高一 | 高二 | 高三 | 高一 | 高二 | 高三 |
| | 男 | 女 | | 男 | 女 |
| | 引体向上 (单位:个)仰卧起坐(单位:个) | | 耐久跑(单位:分) |
| 100 | 16 | 17 | 18 | 53 | 54 | 55 | 100 | 3'30 | 3'25 | 3'20 | | 3'22 | 3'20 |
优秀 | 95 | 15 | 16 | 17 | 51 | 52 | 53 | 95 | 3'35 | 3'30 | 3'25 | 3'30 | 3'28 | 3'26 |
90 | 14 | 15 | 16 | 49 | 50 | 51 | 90 | 3'40 | 3'35 | 3'30 | 3'36 | 3'34 | 3'32 |
85 | 13 | 14 | 15 | 46 | 47 | 48 | 85 | 3'47 | 3'42 | 3'37 | 3'43 | 3'41 | 3'39 |
良好 | 80 | 12 | 13 | 14 | 43 | 44 | 45 | 80 | 3'55 | 3'50 | 3'45 | 3'50 | 3'48 | 3'46 |
78 | | | | 41 | 42 | 43 | 78 | 4'00 | 3'55 | 3'50 | 3'55 | 3'53 | 3'51 |
及格 | 76 | 11 | 12 | 13 | 39 | 40 | 41 | 76 | 4'05 | 4'00 | 3'55 | 4'00 | 3'58 | 3'56 |
74 | | | | 37 | 38 | 39 | 74 | 4'10 | 4'05 | 4'00 | 4'05 | 4'03 | 4'01 |
72 | 10 | 11 | 12 | 35 | 36 | 37 | 72 | 4'15 | 4'10 | 4'05 | 4'10 | 4'08 | 4'06 |
70 | | | | 33 | 34 | 35 | 70 | 4'20 | 4'15 | 4'10 | 4'15 | 4'13 | 4'11 |
68 | 9 | 10 | 11 | 31 | 32 | 33 | 68 | 4'25 | 4'20 | 4'15 | 4'20 | 4'18 | 4'16 |
66 | | | | 29 | 30 | 31 | 66 | 4'30 | 4'25 | 4'20 | 4'25 | 4'23 | 4'21 |
64 | 8 | 9 | 10 | 27 | 28 | 29 | 64 | 4'35 | 4'30 | 4'25 | 4'30 | 4'28 | 4'26 |
62 | | | | 25 | 26 | 27 | 62 | 4'40 | 4'35 | 4'30 | 4'35 | 4'33 | 4'31 |
60 | 7 | 8 | 9 | 23 | 24 | 25 | 60 | 4'45 | 4'40 | 4'35 | 4'40 | 4'38 | 4'36 |
50 | 6 | 7 | 8 | 21 | 22 | 23 | 50 | 5'05 | 5'00 | 4'55 | 4'50 | 4'48 | 4'46 |
不及格 | 40 | 5 | 6 | 7 | 19 | 20 | 21 | 40 | 5'25 | 5'20 | 5'15 | 5'00 | 4'58 | 4'56 |
30 | 4 | 5 | 6 | 17 | 18 | 19 | 30 | 5'45 | 5'40 | 5'35 | 5'10 | 5'08 | 5'06 |
20 | 3 | 4 | 5 | 15 | 16 | 17 | 20 | 6'05 | 6'00 | 5'55 | 5'20 | 5'18 | 5'16 |
10 | 2 | 3 | 4 | 13 | 14 | 15 | 10 | 6'25 | 6'20 | 6'15 | 5'30 | 5'28 | 5'26 |
| 16 | 17 | 18 | 53 | 54 | 55 | | 3'30 | 3'25 | 3'20 | 3'24 | 3'22 | 3'20 |